0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 октября в Койю
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -6° | СВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -6° | СВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | В3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +1° | ВЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +0° | ВЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +2° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +2° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +1° | С1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +0° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +6° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +6° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | Ю1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -0° | ЮЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +9° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +9° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +11° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +11° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +10° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +10° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +9° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -3° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Окт | пасмурно дождь | 00:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +2° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | Ю4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ССЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +4° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +5° | В1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | В1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ВСВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | В3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | В3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ВСВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | С3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | С3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | С3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | С2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ССВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +3° | С1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | штиль | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | В1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Окт | пасмурно сильный снег | 00:00 | -3° | СВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | СВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | СВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -3° | ССВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -3° | ССВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -6° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Окт | пасмурно осадки | 00:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЗСЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | СЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | СЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ССЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +3° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | Ю4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +6° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +7° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +7° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +8° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +9° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +10° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +12° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +12° | ЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 24:00 | +11° | ЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Окт | пасмурно дождь | 00:00 | +6° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +3° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +3° | СЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -1° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Койю за 10 октября.